グループA


日産開発人の合言葉は「デビュー・ウィン」。ツーリングカーレースの最高峰「グループA」に勝利すべく開発されたBNR32。その「グループA」に刻まれた全29戦のレースリザルトを以下に記す。(西日本サーキットで開催されたBNR32デビュー戦の観戦チケットには、リーボックスカイラインがデザインされていました。)








■ レース概要
書きかけです。。。



■ レースリザルト

1990年
第1戦(西日本サーキット)3月18日(曇)2.8155km×107周=301.2585km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 鈴木/星野 カルソニック スカイライン BS 107 2°16’36’’368 (1)1’12’’093
2 1-2 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 106 2°17’10’’730 (2)1’12’’713
3 1-3 J.クロスノフ/M.マルティーニ DUNLOP・シミズ・シエラ DL 105 2°17’01’’286 (5)1’14’’652
第2戦(スポーツランド菅生)5月20日(晴)3.704256km×81周=300.04473km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 81 2°05’09’’075 (2)1’40’’419
2 1-2 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 81 2°05’38’’896 (1)1’40’’176
3 1-3 横島/影山 TRAMPIO-SIERRA TY 80 2°06’24’’754 (8)1’45’’264
第3戦(鈴鹿サーキット)7月1日(雨のち曇り)5.85943km×86周=503.91098km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 86 3°35’40’’700 (2)2’16’’866
2 1-2 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 86 3°37’15’’733 (1)2’15’’362
3 1-3 見崎/茂木 FETフォードシエラRS500 BS 83 3°36’04’’720 (6)2’19’’669
第4戦(筑波サーキット)8月19日(晴)2.045km×144周=294.480km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 144-1 2°30’48’’546 (2)0’58’’401
2 1-2 寺田/赤池 アートネイチャー・シエラ DL 140-1 2°31’30’’349 (8)1’00’’453
3 1-3 清水/松田 ピューミニ・トランピオ・シエラ TY 139 2°31’02’’967 (11)1’01’’242
第5戦(西仙台ハイランドレースウェイ)9月30日(雨)3.75744km×80周=300.5952km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 80 2°42’10’’302 (1)1’43’’793
2 1-2 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 80 2°43’14’’423 (2)1’43’’974
3 1-3 清水/影山 スカイライン TY 79 2°42’14’’583 (7)1’48’’889
第6戦(富士スピードウェイ)11月11日(晴)4.470km×112周=500.640km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 112 3°02’41’’620 (1)1’31’’304
2 1-2 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 111 3°03’41’’400 (2)1’31’’886
3 1-3 K.ニーツピーツ/G.ハンスフォード FORD SIERRA RS500 DL 110 3°05’01’’926 (4)1’35’’065
- 1 清水/影山 スカイライン TY 31 - (9)1’35’’942

1991年
第1戦(スポーツランド菅生)5月19日(曇)3.704256km×81周=300.04473km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 81 2°04’06’’358 (1)1’27’’361
2 1-2 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 81 2°05’23’’852 (2)1’27’’533
3 1-3 見崎/長坂 FETフォードシエラRS500 BS 79 2°04’14’’803 (5)1’29’’483
- 1 高橋(健)/土屋 タイサン KLEPPER GT-R YO 64 - (3)1’28’’176
- 1 清水/影山 AXIA TRAMPIO GT-R TY 49 - (4)1’29’’307
第2戦(鈴鹿サーキット)7月7日(曇)5.86403km×86周=504.30658km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 86 3°25’19’’293 (2)2’14’’435
2 1-2 高橋(健)/土屋 タイサン KLEPPER GT-R YO 84 3°25’20’’238 (3)2’16’’643
3 1-3 清水/影山 AXIA SKYLINE TY 84 3°27’11’’532 (28)タイム無効
- 1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 61 - (1)2’14’’262
第3戦(筑波サーキット)8月18日(晴)2.045km×146周=298.570km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 146 2°30’51’’839 (2)0’58’’125
2 1-2 高橋(健)/土屋 タイサン KLEPPER GT-R YO 146 2°31’46’’454 (3)0’59’’090
3 1-3 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 145 2°31’33’’956 (1)0’57’’733
4 1-4 清水/影山 AXIA SKYLINE TY 143 2°31’00’’282 (5)0’59’’974
21 1-6 山田/沖友 ザウルスチャンプGT-Rニスモ BS 133 2°31’20’’534 (6)1’00’’658
第4戦(仙台ハイランドレースウェイ)9月1日(晴)3.75744km×81周=304.35264km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 81 2°30’05’’084 (1)1’44’’804
2 1-2 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 81 2°30’20’’198 (2)1’45’’978
3 1-3 高橋(健)/土屋 タイサン KLEPPER GT-R YO 81 2°31’35’’196 (3)1’46’’367
4 1-4 山田/沖友 ザウルスチャンプGT-Rニスモ BS 80 2°30’57’’155 (4)1’47’’592
- 1 清水/影山 AXIA SKYLINE TY 63 - (5)1’47’’922
第5戦(オートポリス)10月13日(晴)4.674km×65周=303.810km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 65 2°16’30’’007 (2)2’02’’075
2 1-2 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 65 2°16’30’’560 (1)1’58’’626
3 1-3 清水/影山 AXIA SKYLINE TY 65 2°16’58’’879 (7)2’07’’222
4 1-4 高橋(健)/土屋 タイサン KLEPPER GT-R YO 65 2°17’13’’404 (4)2’04’’844
第6戦(富士スピードウェイ)11月10日(晴)4.470km×112周=500.640km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/鈴木 カルソニック スカイライン BS 112 3°01’56’’948 (1)1’32’’017
2 1-2 清水/影山 AXIA SKYLINE TY 112 3°03’28’’427 (3)1’34’’193
3 1-3 高橋(健)/土屋/M.スカイフ タイサン KLEPPER GT-R YO 111 3°03’30’’265 (4)1’34’’235
4 1-4 長谷見/A.オロフソン リーボック スカイライン DL 110-1 3°02’34’’264 (2)1’32’’436
5 1-5 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 107 3°01’58’’221 (6)1’35’’389
6 1-6 S.ヨハンソン/P.バリッラ NAPOLEX SKYLINE YO 107 3°02’37’’795 (5)1’35’’137

1992年
第1戦(TIサーキット英田)3月14日(雨)3.702km×82周=303.564km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 82 2°32’53’’724 (1)1’34’’125
2 1-2 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 82 2°33’30’’624 (7)1’37’’623
3 1-3 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 81 2°33’25’’011 (5)1’36’’720
4 1-4 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 80 2°34’38’’061 (4)1’35’’926
9 1-5 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 77 2°33’21’’198 (3)1’35’’191
15 1-6 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 73 2°34’27’’500 (6)1’37’’465
- 1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 45 - (2)1’34’’441
第2戦(オートポリス)4月26日(曇)4.674km×65周=303.810km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 65 2°09’02’’013 (1)1’53’’658
2 1-2 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 65 2°10’07’’145 (4)1’56’’039
3 1-3 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 65 2°10’35’’792 (3)1’54’’173
7 1-4 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 62 2°09’03’’795 (2)1’53’’855
- 1 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 61 - (5)1’56’’146
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 20 - (6)1’57’’642
第3戦(スポーツランド菅生)5月17日(曇)3.704256km×81周=300.04473km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 81 2°02’07’’027 (1)1’37’’509
2 1-2 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 81 2°02’17’’492 (2)1’38’’743
3 1-3 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 81 2°03’15’’080 (5)1’40’’860
4 1-4 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 81 2°03’24’’406 (4)1’40’’592
5 1-5 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 81 2°04’54’’422 (3)1’39’’032
6 1-6 羽根/荻原 KENJI HKS SKYLINE YO 79 2°02’45’’216 (6)1’41’’783
7 1-7 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 79 2°03’14’’986 (9)1’43’’419
第4戦(鈴鹿サーキット)7月5日(雨)5.86403km×86周=504.30658km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 86 3°45’28’’602 (7)2’16’’952
2 1-2 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 86 3°45’55’’297 (2)2’13’’553
3 1-3 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 86 3°46’20’’060 (4)2’14’’940
4 1-4 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 86 3°47’04’’162 (3)2’14’’186
5 1-5 羽根/松井 KENJI HKS SKYLINE YO 84 3°45’51’’163 (5)2’15’’960
- 1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 73 - (1)2’13’’145
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 25 - (6)2’16’’447
第5戦(MINEサーキット)8月9日(晴)3.23898km×93周=301.22514km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 93 2°28’00’’577 (2)1’31’’343
2 1-2 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 90 2°28’27’’874 (3)1’31’’496
3 2-1 茂木/小幡 B-ing KEGANI M3 YO 90 2°28’33’’927 (11)1’37’’943
17 1-3 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 78 2°28’04’’994 (5)1’33’’462
- 1 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 62 2°29’34’’774 (4)1’32’’865
- 1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 79 - (1)1’30’’952
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 21 - (24)1’34’’734
第6戦(筑波サーキット)8月23日(晴)2.045km×147周=300.615km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 147 2°30’48’’033 (1)0’57’’071
2 1-2 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 147 2°31’48’’483 (5)0’58’’011
3 1-3 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 146 2°30’48’’679 (2)0’57’’297
4 1-4 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 146 2°31’12’’550 (4)0’57’’919
5 1-5 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 144 2°30’59’’176 (6)0’58’’697
7 1-6 羽根/荻原 KENJI HKS SKYLINE YO 142 2°31’27’’814 (3)0’57’’852
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 5 - (7)0’58’’700
第7戦(仙台ハイランドレースウェイ)9月20日(晴のち小雨のち晴)4.02960km×75周=302.220km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 75 2°22’37’’687 (1)1’50’’239
2 1-2 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 75 2°22’51’’095 (2)1’50’’240
3 1-3 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 75 2°24’21’’441 (4)1’50’’741
4 1-4 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 74 2°22’39’’380 (3)1’50’’309
5 1-5 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 74 2°23’18’’403 (6)1’51’’859
6 1-6 羽根/荻原 KENJI HKS SKYLINE YO 74 2°24’20’’070 (5)1’51’’634
7 1-7 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 74 2°24’34’’499 (7)1’53’’118
第8戦(富士スピードウェイ)11月8日(晴れのち曇)4.470km×112周=500.640km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 A.オロフソン/木下 共石スカイラインGP-1プラス BS 112 3°00’53’’862 (2)1’31’’739
2 1-2 長谷見/福山 JECS スカイライン DL 111 3°01’00’’763 (3)1’32’’615
3 1-3 清水/T.クリステンセン AXIA SKYLINE TY 111 3°01’01’’301 (5)1’32’’905
4 1-4 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 111 3°01’05’’974 (7)1’33’’420
5 1-5 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 110 3°01’42’’676 (4)1’32’’888
6 1-6 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 109 3°02’12’’026 (1)1’31’’536
10 1-7 R.S.プティラット/M.V.マニット AIM SKYLINE GTR DL 106 3°02’26’’201 (9)1’38’’765
17 1-8 高橋(国)/土屋 タイサン STP GT-R YO 103 3°01’17’’303 (6)1’33’’222

1993年
第1戦(MINEサーキット)3月13日(晴)3.23898km×92周=297.98616km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 92 2°23’02’’217 (2)1’29’’089
2 1-2 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 92 2°23’11’’642 (4)1’29’’404
3 1-3 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 92 2°23’12’’194 (5)1’29’’670
9 1-4 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 87 2°24’24’’255 (6)1’29’’802
14 1-5 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 85 2°23’30’’166 (3)1’29’’148
- 1 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 49 - (1)1’28’’813
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 12 - (7)1’31’’032
第2戦(オートポリス)4月25日(晴)4.674km×65周=303.810km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 65 2°09’07’’356 (3)1’53’’516
2 1-2 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 65 2°09’08’’109 (4)1’54’’187
3 1-3 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 65 2°09’37’’156 (1)1’52’’596
4 1-4 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 65 2°09’45’’069 (7)1’56’’801
5 1-5 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 65 2°09’45’’087 (2)1’52’’836
- 1 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 59 - (5)1’54’’933
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 48 - (6)1’55’’966
第3戦(スポーツランドSUGO)5月16日(晴)3.704256km×81周=300.04473km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 81 2°03’56’’852 (1)1’26’’687
2 1-2 A.オロフソン/影山 カルソニック スカイライン BS 81 2°03’58’’742 (3)1’27’’153
3 1-3 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 81 2°04’05’’398 (2)1’26’’911
4 1-4 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 81 2°04’33’’230 (6)1’27’’781
5 1-5 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 80 2°04’21’’596 (7)1’27’’887
- 1 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 80 - (4)1’27’’316
- 1 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 21 - (5)1’27’’614
第4戦(鈴鹿サーキット)7月4日(曇)5.86403km×86周=504.30658km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 86 3°22’02’’420 (3)2’14’’834
2 1-2 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 86 3°22’59’’317 (2)2’14’’402
3 1-3 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 86 3°23’03’’732 (4)2’15’’121
4 1-4 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 86 3°23’07’’667 (6)2’15’’875
5 1-5 鈴木(利)/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 85 3°22’22’’202 (1)1’14’’159
19 1-6 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 75 3°23’01’’228 (5)2’15’’757
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 6 14’51’’196 (26)2’17’’025
第5戦(TIサーキット英田)8月8日(曇)3.702km×82周=303.564km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 82 2°16’14’’575 (1)1’34’’737
2 1-2 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 82 2°17’29’’751 (5)1’36’’078
3 1-3 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 81 2°16’24’’598 (6)1’36’’841
4 1-4 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 81 2°16’27’’150 (4)1’36’’066
5 1-5 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 81 2°16’38’’133 (3)1’35’’716
- 1 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 72 - (2)1’35’’067
- 1 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 29 - (7)1’36’’771
第6戦(筑波サーキット)8月22日(晴)2.045km×145周=296.525km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 145 2°30’04’’437 (3)0’57’’417
2 1-2 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 145 2°30’34’’557 (2)0’56’’971
3 1-3 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 145 2°30’48’’544 (7)0’58’’242
4 1-4 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 142 2°30’58’’178 (4)0’57’’819
5 1-5 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 142 2°30’58’’178 (6)0’58’’065
9 1-6 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 140 2°30’34’’673 (1)0’56’’933
16 1-7 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 125 2°30’29’’726 (5)0’57’’514
第7戦(十勝モーターパーク)9月19日(晴)5.100km×60周=306.00km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 60 2°10’29’’432 (1)2’09’’298
2 1-2 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 60 2°10’57’’043 (3)2’11’’045
3 1-3 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 60 2°11’25’’263 (7)2’12’’928
4 1-4 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 60 2°12’09’’587 (2)2’10’’754
5 1-5 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 59 2°10’32’’809 (6)2’11’’723
6 1-6 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 59 2°10’54’’259 (4)2’11’’064
7 1-7 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 59 2°11’44’’853 (5)2’11’’381
第8戦(仙台ハイランドレースウェイ)10月10日(晴)4.02960km×75周=302.220km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 75 2°23’34’’880 (1)1’49’’556
2 1-2 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 75 2°24’56’’953 (7)1’52’’755
3 1-3 見崎/長崎 FET SPORTS GT-R BS 75 2°25’13’’223 (4)1’51’’154
5 1-4 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 72 2°24’30’’766 (3)1’50’’846
18 1-5 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 69 2°24’33’’469 (2)1’50’’091
- 1 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 32 - (5)1’51’’228
- 1 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 30 - (6)1’51’’623
第9戦(富士スピードウェイ)10月31日(晴)4.470km×109周=487.230km
Pos. Class Drivers Car Name Tire Laps Time Qualify/Time
1 1-1 横島/T.クリステンセン BPオイル・トランピオGT-R TY 109 2°56’17’’099 (4)1’32’’743
2 1-2 見崎/長坂 FET SPORTS GT-R BS 109 2°56’27’’716 (6)1’33’’342
3 1-3 鈴木/飯田 日鉱共石スカイラインGP-1プラス BS 109 2°56’29’’970 (2)1’31’’093
4 1-4 羽根/荻原 HKS SKYLINE YO 109 2°57’06’’262 (7)1’33’’796
5 1-5 長谷見/福山 ユニシアジェックススカイライン DL 109 2°57’17’’900 (3)1’32’’062
- 1 星野/影山 カルソニック スカイライン BS 5 - (1)1’31’’131
- 1 高橋(国)/土屋 STPタイサンGT-R YO 5 8’43’’479 (5)1’33’’315
Copyright(C)2008 The 32Hozonkai All Rights Reserved.